欢迎访问韩博新能源官网
业务热线:18913525319产品规格 | 材料说明 | 服务说明 |
---|---|---|
产品规格: | 材质: | 定制: |
参考尺寸: | 特色: | 生产:韩博 |
适用范围: | 质量: |
有机垃圾处理设备,该套设备具有分拣、破碎、挤压、生化处理、气体净化等功能,处理设备由进出料口、反应器、搅拌器、挤压器、加热器、通风和废气处理装置组成。设备配备采用PLC控制,设备自动运行,无需人工干预,PLC显示屏可显示工作温度、搅拌器、风机等信息,配备液晶显示触摸屏,系统数据能全部显示。能降解餐余垃圾、厨余垃圾、农贸市场废弃物、农业垃圾(如丝瓜藤、山芋藤等)、绿化垃圾(树叶、烂草等)等有机垃圾成分。产品具有自动送料翻转装置,一键操作,省力方便。
韩博300kg有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | CFCZ-YJ300 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 欢迎询价: 0512-66583593 | |
日处理量: | 300kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自动控制 | ||
油加热功率: | 3kw | 生化机尺寸: | 2142X1224X1506mm | ||
运行噪声: | ≤65dB | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24H | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博500kg有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | CFCZ-YJ500 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 欢迎询价: 0512-66583593 | |
日处理量: | 500kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自动控制 | ||
油加热功率: | 3kw | 生化机尺寸: | 2276X1565X1630mm | ||
运行噪声: | ≤65dB | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24H | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博1000kg有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | CFCZ-YJ1000 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 欢迎询价: 0512-66583593 | |
日处理量: | 1000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自动控制 | ||
油加热功率: | 3kw | 生化机尺寸: | 2766X1845X1990mm | ||
运行噪声: | ≤65dB | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24H | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博2000kg有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | CFCZ-YJ2000 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 欢迎询价: 0512-66583593 | |
日处理量: | 2000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自动控制 | ||
油加热功率: | 3kw | 生化机尺寸: | 3392X2140X2490mm | ||
运行噪声: | ≤65dB | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24H | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博5000kg有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | CFCZ-YJ5000 | 生产日期: | 2017年 | 报价 | |
额定电压: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 欢迎询价: 0512-66583593 | |
日处理量: | 5000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自动控制 | ||
加热功率: | 45kw | 生化机尺寸: | 4400X3900X3700mm | ||
运行噪声: | ≤65dB | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24H | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博10T有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | CFCZ-YJ10000 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 欢迎询价: 0512-66583593 | |
日处理量: | 10000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自动控制 | ||
加热功率: | 88kw | 生化机尺寸: | 6456X4518X2480 | ||
运行噪声: | ≤65dB | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24H | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博20T有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | CFCZ-YJ20000 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 欢迎询价: 0512-66583593 | |
日处理量: | 20000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自动控制 | ||
加热功率: | 176kw | 生化机尺寸: | 6456X4518X2480两个 | ||
运行噪声: | ≤65dB | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24H | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博30T有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | CFCZ-YJ30000 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 欢迎询价: 0512-66583593 | |
日处理量: | 30000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 12kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自动控制 | ||
加热功率: | 264kw | 生化机尺寸: | 6456X4518X2480三个 | ||
运行噪声: | ≤65dB | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24H | 包装方式: | 木箱运输 | ||
韩博50T有机垃圾处理设备 | |||||
产品型号: | CFCZ-YJ50000 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 欢迎询价: 0512-66583593 | |
日处理量: | 50000kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 18kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自动控制 | ||
加热功率: | 440kw | 生化机尺寸: | 6456X4518X2480五个 | ||
运行噪声: | ≤65dB | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24H | 包装方式: | 木箱运输 | ||
HANBOK韩博有机垃圾生化处理一体机,工艺技术先进,利用微生物降解菌产生多种酶,对有机垃圾农业垃圾(如果蔬、菜叶、菜根、食晶残渣、鸡鸭鱼肉废弃物、虾蟹壳、蛋壳、骨头和泔脚等)进行快速分解,经过一系列处理变成肥料、高蛋白饲料添加剂等可利用资源。可根据客户需求定制机型! |